Polykarbonátové dutinkové desky POLYDAR jsou opatřeny koextrudovanou ochrannou vrstvou proti UV záření. Strana s touto ochrannou směřující při montáži ke slunci je opatřena textem na ochranné fólii nebo bílou ochrannou fólií.
| Vyhodnocení výsledků zkoušek a posouzení výrobku | |||||
| Předpis | Vlastnost | Požadavek | Výsledek | Zkušební protokol | Hodnocení |
| Stavební technické osvědčení č. 010_018388 | vzhled | bez vizuálních vad | bez vizuálních vad | Příloha č.2 | vyhovuje |
| tloušťka | 8,0 mm | 8,0 mm | Příloha č.2 | vyhovuje | |
| plošná hmotnost | min. 1,2 kg/m-2 | 1,24 kg/m-2 | Příloha č.2 | vyhovuje | |
| délka | 1 933 mm1) | 1 933 mm | Příloha č.2 | vyhovuje | |
| šířka | 2 100 mm | 2 101 mm | Příloha č.2 | vyhovuje | |
| rozměrová stálost | max. 1,0% při 100°C/1h | max. 0,19% | Příloha č.2 | vyhovuje | |
| tříbodový ohyb | min. 15 N | 18 N | Příloha č.2 | vyhovuje | |
| součinitel prostupu tepla k | méně než 3.5 W.m-2.K-1 | 3.40 W.m-2.K-1 | [4] | vyhovuje | |
| odkapávání hmot z podhledů stropů a střech | během 15 minut k odkapávání hořících hmot nedochází, k odkapávání nehořících hmot nedochází | během 15 minut k odkapávání hořících hmot nedochází, k odkapávání nehořících hmot nedochází | Příloha č.3 | vyhovuje | |
Poznámka: 1) 5 kusů desek, každá rozdělena na 3 části dlouhé 1 933 mm.
Nabídka CENÍK Návod k montáži Certifikát Prohlášení o shodě